Madrid, 15 de noviembre de 2025. El tenista italiano Jannik Sinner (2) se enfrenta en semifinal del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista australiano Alex de Minaur (7) este sábado a las 14:30. Este duelo promete ser emocionante, ya que ambos jugadores han demostrado su gran nivel a lo largo del torneo.
Últimos enfrentamientos directos
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Erste Bank Open (Semifinal) | Jannik Sinner | 2-0 (6-3, 6-4) | Alex de Minaur |
| 30/09/2025 | China Open (Semifinal) | Jannik Sinner | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | Alex de Minaur |
| 22/01/2025 | Australian Open ATP (Cuartos de final) | Jannik Sinner | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | Alex de Minaur |
| 23/11/2024 | Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal) | Jannik Sinner | 2-0 (6-3, 6-4) | Alex de Minaur |
| 10/11/2024 | ATP World Tour Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin) | Jannik Sinner | 2-0 (6-3, 6-4) | Alex de Minaur |
Últimos resultados de Jannik Sinner
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) | Jannik Sinner | 2-0 (6-3, 7-6) | Ben Shelton |
| 12/11/2025 | ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) | Jannik Sinner | 2-0 (6-4, 6-3) | Alexander Zverev |
| 10/11/2025 | ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) | Jannik Sinner | 2-0 (7-5, 6-1) | Felix Auger-Aliassime |
| 02/11/2025 | Rolex Paris Masters (Final) | Felix Auger-Aliassime | 0-2 (4-6, 6-7) | Jannik Sinner |
| 01/11/2025 | Rolex Paris Masters (Semifinal) | Alexander Zverev | 0-2 (0-6, 1-6) | Jannik Sinner |
Últimos resultados de Alex de Minaur
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) | Taylor Fritz | 0-2 (6-7, 3-6) | Alex de Minaur |
| 11/11/2025 | ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) | Lorenzo Musetti | 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) | Alex de Minaur |
| 09/11/2025 | ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) | Carlos Alcaraz | 2-0 (7-6, 6-2) | Alex de Minaur |
| 31/10/2025 | Rolex Paris Masters (Cuartos de final) | Alexander Bublik | 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) | Alex de Minaur |
| 30/10/2025 | Rolex Paris Masters (Octavos de final) | Karen Khachanov | 0-2 (2-6, 2-6) | Alex de Minaur |
El encuentro entre Sinner y De Minaur se anticipa como un duelo clave. Ambos tenistas han mostrado un rendimiento sobresaliente en los torneos recientes, lo que genera expectativas sobre el desarrollo del partido y la posibilidad de que este choque determine quién avanza hacia la final de los ATP Finals 2025.
